| Company name | Sector | |
|---|---|---|
| Lebenshilfe Kreis Viersen e. V. | Human health and social work activities | |
| Lechwerke AG | Electricity, gas, steam and air conditioning supply | |
| Logando Display & Media Solutions GmbH | Media Technology & Event Services | |
| LPKF Laser & Electronics AG | Manufacturing | |
| LTG - Landauer Transportgesellschaft Doll KG | Transportation and storage | |
| Lucht LHZ Elektroheizung GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| Lutz Pumpen GmbH | Manufacturing | |
| M. Preymesser GmbH & Co. KG | Transportation and storage | |
| MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| Memodo GmbH | Wholesale and retail trade for Energy Storage Systems and E-Charger | |
| MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA | Manufacturing | |
| MLP SE | Financial and insurance activities | |
| Modix GmbH | Administrative and support service activities | |
| MÜNCHNER SUPPENKÜCHE Handels GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| Murdotec Kunststoffe GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| Nabaltec AG | Manufacturing | |
| NAF Neunkirchener Achsenfabrik AG | Manufacturing | |
| Nemetschek Group | IT Technology | |
| Neumüller Unternehmensgruppe | Services | |
| NFT automation systems GmbH | Professional, scientific and technical activities | |
| OHB SE | Information and communication | |
| on-geo GmbH | Information and communication | |
| Onlineprinters GmbH | Online Print | |
| opta data Abrechnungs GmbH | Information and communication | |
| ORGADATA AG | Software | |
| OTRS AG | Information and communication | |
| Otto Vollmann GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| P&I Personal & Infromatik AG | Manufacturing | |
| Papierfabrik Palm GmbH & Co KG | Manufacturing | |
| PEH Wertpapier AG | Financial and insurance activities | |
| Peter Preimesser GmbH Co. KG | Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | |
| plenum AG | Information and communication | |
| Pollmeier Massivholz GmbH & Co.KG | Manufacturing | |
| proALPHA Business Solutions | Manufacturing | |
| Progress-Werk Oberkirch AG | Manufacturing | |
| PUR Montage-Dienstleistungs-GmbH | Administrative and support service activities | |
| R. STAHL Aktiengesellschaft | Manufacturing | |
| RATIONAL Aktiengesellschaft | Manufacturing | |
| Record Evolution | IT Technology | |
| RIB Software SE | Information and communication | |
| Röchling SE & Co. KG | Manufacturing | |
| Ros GmbH & Co. KG | Manufacturing | |
| RULAND Engineering & Consulting GmbH | Professional, scientific and technical activities | |
| RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH | Manufacturing | |
| Schmitz Cargobull AG | Manufacturing | |
| Schoepe Display GmbH | Manufacturing | |
| Schulte-Schlagbaum AG | Manufacturing | |
| Schunk GmbH | Professional, scientific and technical activities | |
| Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH | Manufacturing |
+ 44 (0)20 7234 3535